Campeonato Distrital 2017 de Sento-Sé

TABELA DE JOGOS DA REGIÃO DE PIRÍ

GRUP DATA DIA CONFRONTOS LOCAL HORAS JOGO
A 03/jun Sab Pastinha 1 X 0 Bahia Quixaba 16:00 1
A 04/jun Dom Milan 0 X 0 Vitoria Piri 14:00 2
B 04/jun Dom Barcelona 3 X 2 Ajep Piri 16:00 3
A 10/jun Sab Rido´s 2 X 1 Fluminense Riacho 14:00 4
B 10/jan Sab Cruzeiro 2 X 1 Vasco Riacho 16:00 5
B 11/jun Dom São Paulo 1 X 1 São José Bazua 09:00 6
A 11/jun Dom Bahia 0 X 4 União Piçarrão 16:00 7
A 17/jun Sab Fluminense 1 X 3 Pastinha Brejo/fora 09:00 8
A 17/jun Sab Vasco 3 X 2 São Paulo Brejo/Dent 16:00 9
A 18/jun Dom União 2 X 1 Milan Quixaba 14:00 10
B 18/jun Dom São José 0 X 1 Barcelona Quixaba 16:00 11
A 24/jun Sab Vitoria   X   Rido`s Piçarrão 14:00 12
B 24/jun Sab Ajep 0 X 1 Cruzeiro Piçarrão 16:00 13
A 25/jun Dom Milan 2 X 2 Fluminense Piri 14:00 14
B 25/jun Dom Barcelona 4 X 0 Vasco Piri 16;00 15
A 01/jul Sab Bahia 0 X 0 Vitoria Piçarrão 14:00 16
B 01/jul Sab Ajep 1 X 1 São Paulo Piçarrão 16:00 17
A 02/jul Dom Pastinha 2 X 1 União Quixaba 14:00 18
B 02/jul Dom São José 2 X 2 Cruzeiro Quixaba 16:00 19
A 08/jul Sab Rido’s 2 X 1 Milan Riacho 16:00 20
B 08/jul Sab São Paulo 2 x 1 Barcelona Bazua 09:00 21
A 09/jul Dom Fluminense 2 X 2 Bahia Brejo/fora 16:00 22
B 09/jul Dom Vasco 2 x 4 Ajep Brejo/Dent 09:00 23
A 15/jul Sab Vitoria 3 X 2 Pastinha Piçarrão 16:00 24
A 15/jul Sab Rido´s 4 X 0 União Riacho 16:00 25
B 16/jul Dom Cruzeiro 1 X 1 São Paulo Riacho 16:00 26
B 16/jul Dom São José   X   Vasco Quixaba 16:00 27
A 22/jul Sab Bahia 1 X 4 Rido`s Piçarrão 14:00 28
A 22/jul Sab Vitoria 1 X 2 União Piçarrão 16:00 29
A 23/jul Dom Milan 1 X 2 Pastinha Piri 14:00 30
B 23/jul Dom Barcelona 1 X 2 Cruzeiro Piri 16:00 31
B 29/jul Sab Ajep 3 X 1 são José Piçarrão 16:00 32
A 29/jul Sab Fluminense 1 X 4 União Brejo/fora 09:00 33
A 30/jul Dom Pastinha 0 X 0 Rido`s Quixaba 16:00 34
A 30/jul Dom Milan   X   Bahia Piçarrão 16:00 35
A 30/jul Dom Fluminense   X   Vitoria Brejo/Dent 09:00 36

 

 

TABELA DE JOGOS DA REGIÃO DE ITAPERA ATÉ RETIRO DE CIMA

 

GRUP DATA DIA CONFRONTOS LOCAL HORAS JOGO
B 04/jun Dom Banana 3 X 0 Vitória Aldeia 16:00 1
B 10/jun Sab Fluminense 0 X 1 Parma Ret/Cima 16:00 2
A 10/jun Sab Portuguesa 0 X 0 Sporte Aldeia 16:00 3
A 11/jun Dom Ret/Baixo 5 X 0 Andorinha Ret/Baixo 09:00 4
B 11/jun Dom Itaperense 2 X 0 Banana Itapera 16:00 5
A 17/jun Sab São Paulo 1 X 3 Sporte Tombador 16:00 6
B 17/jun Sab Vitória 2 X 0 Fluminense Ret/Cima 16:00 7
A 18/jun Dom Andorinha 1 X 2 Portuguesas Andorinha 09:00 8
B 18/jun Dom Parma 1 X 0 Itaperense Pascoal 16:00 9
A 24/jun Sab Ret/Baixo 4 X 2 São Paulo Ret/Baixo 09:00 10
B 24/jun sab Banana 1 X 0 Parma Aldeia 16:00 11
B 25/jun Dom Itaperense 1 X 0 Fluminense Itapera 16:00 12
A 25/jun Dom sporte 4 X 0 Andorinha Ret/Cima 16:00 13
A 01/jul Sab São Paulo 2 X  0 Portuguesas Tombador 09:00 14
B 01/jul Sab Parma 2 X  1 Vitória Pascoal 16;00 15
A 02/jul Dom Sporte 0 X  0 Ret/Baixo Ret/Cima 14:00 16
B 02/jul Dom Fluminense 0 X  1 Banana Ret/Cima 16:00 17
B 08/jul Sab Vitória   X   Itaperense Ret/Cima 09:00 18
A 08/jul Sab Andorinha 1 X  2 São Paulo Andorinha 16:00 19
A 09/jul Dom Portuguesa 2 X  0 Ret/Baixo Aldeia 09:00 20

 

TABELA DA REGIÃO DO JUNCO

 

GRUP DATA DIA CONFRONTOS LOCAL HORAS JOGO
A 10/jun Sab Flamengo 0 X 0 Bahia Lages 16:00 1
A 11/jun Dom Veteranos 0 X 3 Sítio Brejo 14:00 2
B 11/jun Dom Joia 0 X 2 Ouro Verde Brejo 16:00 3
B 17/jun Sab Planalto 2 X 3 Portuguesa Lages 14:00 4
A 17/jun Sab Gremio 2 X 0 Flamengo Lages 16:00 5
B 18/jun Dom Junco 0 X 2 Joia Junco 16:00 6
A 24/jun Sab Bahia 0 X 2 Sítio Limoeiro 14:00 7
B 24/jun Sab Ouro Verde 4 X 1 Portuguesa Limoeiro 16:00 8
A 25/jun Dom Flamengo 1 X 2 Tanque Lages 14:00 9
B 25/jun Dom Planalto 2 X 2 Junco Lages 16:00 10
A 01/jul sab Gremio 4 X 0 Veteranos Fartura 16:00 11
A 02/jul Dom Portuguesa 1 X 0 Junco Vereda 14:00 12
B 02/jul Dom Jóia 2 X 1 Planalto Brejo 16:00 13
B 08/jul Sab Veteranos   X   Bahia Brejo 16:00 14
A 09/jul Dom Sítio 3 X 1 Flamengo sítio 16;00 15
A 09/jul Dom Grêmio 0 X 0 Tanque Fartura 16:00 16
B 15/jul Sab Junco 1 X 1 Ouro Verde Junco 16:00 17
B 15/jul Sab Portuguesa 0 X 0 Joia Vereda 16:00 18
A 16/jul Dom Tanque 0 X 0 Bahia Lages 16:00 19
B 22/jul Sab Ouro Verde 1 X 0 Planalto Limoeiro 09:00 20
A 22/jul Sab sítio 1 X 2 Gremio sítio 16:00 21
A 23/jul Dom Veteranos 1 X 2 Flamengo Brejo 16:00 22
A 29/jul Sab Gremio 3 X 0 Bahia Fartura 16:00 23
  30/jul Dom sítio 0 X 0 Tanque sítio 16:00 24
  05/ago Sab Tanque 1  X 0 Veteranos Lages 16:00 25

 

TABELA DE JOGOS DA REGIÃO DE PONTA D’ÁGUA

 

GRUP DATA DIA CONFRONTOS LOCAL HORAS JOGO
A 11/jun Dom Bahia 1 X 1 Brasiliense Ponta D`Agua 16:00 1
A 17/jun Sab Incra 0 X 4 Volta da serra Incra 16:00 2
B 18/jun Dom Pedra Branca 1 X 0 Vitória do Cajuí Pedra Branca 16:00 3
A 24/jun Sab Bahia 2 X 0 Incra Ponta D`Agua 16:00 4
A 25/jun Dom Volta da Serra 2 X 0 Brasiliense Volta da Serra 16:00 5
B 01/jul Sab Novo Cajuí 4 X 0 Pedra Branca Cajuí 16:00 6
A 02/jul Dom Incra 1 X 2 Brasiliense Incra 16:00 7
A 08/jul Sab Volta da Serra 1 X 0 Bahia Ponta D`Agua 16:00 8
B 09/jul Dom Vitória do Cajuí 1 X 1 Novo Cajuí Cajuí 16:00 9
A 15/jul Sab Brasiliense 1 X 0 Bahia Ponta D`Agua 16;00 10
A 16/jul Dom Volta da Serra 2 X 0 Incra Volta da Serra 16:00 11
B 22/jul Sab Vitória do Cajuí 2 X 1 Pedra Branca Cajuí 16:00 12
A 23/jul Dom Incra 0 X 1 Bahia Incra 16:00 13
A 29/jul Sab Brasiliense   X   Volta da serra Ponta D`Agua 16:00 14
B 30/jul Dom Pedra Branca 0 X 0 Novo Cajuí Pedra Branca 16:00 15
A 05/ago Sab Brasiliense 1 X 0 Incra Ponta D`Agua 16:00 16
A 06/ago Dom Bahia 0 X 1 Volta da serra Volta da Serra 16:00 17
B 13/ago Dom Novo Cajuí 1 X 0 Vitória do Cajuí Cajuí 16:00 18

 

 

Departamento de Esporte Municipal

Deixe um comentário